Месяц Рамазан в 2021 году начинается с 13 апреля и продлится до 12 мая. Ураза байрам, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 13 мая 2021 года, в первый день месяца шавваль.
Времена намазов на месяц Рамазан в 2021 году
Артаулово (Республика Башкортостан)
| Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | ||
| Иртенге | Кояш
чыга |
Ойлэ | Икенде | Ахшам | Ясту | |
| 12 Пн | 5:49 | 7:19 | 14:30 | 19:50 | 21:20 | 22:50 |
| 13 Вт | 5:47 | 7:17 | 14:30 | 19:52 | 21:22 | 22:52 |
| 14 Ср | 5:44 | 7:14 | 14:30 | 19:54 | 21:24 | 22:54 |
| 15 Чт | 5:42 | 7:12 | 14:30 | 19:56 | 21:26 | 22:56 |
| 16 Пт | 5:39 | 7:09 | 14:30 | 19:58 | 21:28 | 22:58 |
| 17 Сб | 5:36 | 7:06 | 14:30 | 20:00 | 21:30 | 23:00 |
| 18 Вс | 5:34 | 7:04 | 14:30 | 20:02 | 21:32 | 23:02 |
| 19 Пн | 5:31 | 7:01 | 14:30 | 20:04 | 21:34 | 23:04 |
| 20 Вт | 5:29 | 6:59 | 14:30 | 20:06 | 21:36 | 23:06 |
| 21 Ср | 5:26 | 6:56 | 14:30 | 20:08 | 21:38 | 23:08 |
| 22 Чт | 5:24 | 6:54 | 14:30 | 20:10 | 21:40 | 23:10 |
| 23 Пт | 5:22 | 6:52 | 14:30 | 20:13 | 21:43 | 23:13 |
| 24 Сб | 5:19 | 6:49 | 14:30 | 20:15 | 21:45 | 23:15 |
| 25 Вс | 5:17 | 6:47 | 14:30 | 20:17 | 21:47 | 23:17 |
| 26 Пн | 5:14 | 6:44 | 14:30 | 20:19 | 21:49 | 23:19 |
| 27 Вт | 5:12 | 6:42 | 14:30 | 20:21 | 21:51 | 23:21 |
| 28 Ср | 5:10 | 6:40 | 14:30 | 20:23 | 21:53 | 23:23 |
| 29 Чт | 5:07 | 6:37 | 14:30 | 20:25 | 21:55 | 23:25 |
| 30 Пт | 5:05 | 6:35 | 14:30 | 20:27 | 21:57 | 23:27 |
| 01 Сб | 5:03 | 6:33 | 14:30 | 20:29 | 21:59 | 23:29 |
| 02 Вс | 5:00 | 6:30 | 14:30 | 20:31 | 22:01 | 23:31 |
| 03 Пн | 4:58 | 6:28 | 14:30 | 20:33 | 22:03 | 23:33 |
| 04 Вт | 4:56 | 6:26 | 14:30 | 20:35 | 22:05 | 23:35 |
| 05 Ср | 4:54 | 6:24 | 14:30 | 20:37 | 22:07 | 23:37 |
| 06 Чт | 4:51 | 6:21 | 14:30 | 20:39 | 22:09 | 23:39 |
| 07 Пт | 4:49 | 6:19 | 14:30 | 20:41 | 22:11 | 23:41 |
| 08 Сб | 4:47 | 6:17 | 14:30 | 20:43 | 22:13 | 23:43 |
| 09 Вс | 4:45 | 6:15 | 14:30 | 20:45 | 22:15 | 23:45 |
| 10 Пн | 4:43 | 6:13 | 14:30 | 20:47 | 22:17 | 23:47 |
| 11 Вт | 4:41 | 6:11 | 14:30 | 20:49 | 22:19 | 23:49 |
| 12 Ср | 4:39 | 6:09 | 14:30 | 20:51 | 22:21 | 23:51 |
| 13 Чт | 4:37 | 6:07 | 14:30 | 20:53 | 22:23 | 23:53 |
